本篇内容主要讲解“mysql如何查询前10条记录”,感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷,实用性强。下面就让小编来带大家学习“mysql如何查询前10条记录”吧!
 
 
在mysql中,可以利用SELECT查询语句和limit关键字来查询前10条记录,语法为“SELECT * FROM 数据表 LIMIT 10;”或“SELECT * FROM 数据表 LIMIT 0,10;”。
 
mysql如何查询前10条记录
 
语法:
 
SELECT
{* | <字段列名>}
FROM <表 1>, <表 2>…
[LIMIT 子句]
LIMIT 子句的语法:
 
1、不指定初始位置
 
LIMIT 记录数
LIMIT 关键字不指定初始位置时,记录从第一条记录开始显示。显示记录的条数由 LIMIT 关键字指定。
 
示例:
 
mysql> SELECT * FROM tb_students_info LIMIT 10;
+----+--------+---------+------+------+--------+------------+
| id | name   | dept_id | age  | sex  | height | login_date |
+----+--------+---------+------+------+--------+------------+
|  1 | Dany   |       1 |   25 | F    |    160 | 2015-09-10 |
|  2 | Green  |       3 |   23 | F    |    158 | 2016-10-22 |
|  3 | Henry  |       2 |   23 | M    |    185 | 2015-05-31 |
|  4 | Jane   |       1 |   22 | F    |    162 | 2016-12-20 |
|  5 | Jim    |       1 |   24 | M    |    175 | 2016-01-15 |
|  6 | John   |       2 |   21 | M    |    172 | 2015-11-11 |
|  7 | Lily   |       6 |   22 | F    |    165 | 2016-02-26 |
|  8 | Susan  |       4 |   23 | F    |    170 | 2015-10-01 |
|  9 | Thomas |       3 |   22 | M    |    178 | 2016-06-07 |
| 10 | Tom    |       4 |   23 | M    |    165 | 2016-08-05 |
+----+--------+---------+------+------+--------+------------+
10 rows in set (0.26 sec)
2、指定初始位置
 
LIMIT 初始位置,记录数
LIMIT 关键字可以指定查询结果从哪条记录开始显示,显示多少条记录。
 
注意:LIMIT 后的两个参数必须都是正整数。
 
mysql> SELECT * FROM tb_students_info LIMIT 0,10;
+----+--------+---------+------+------+--------+------------+
| id | name   | dept_id | age  | sex  | height | login_date |
+----+--------+---------+------+------+--------+------------+
|  1 | Dany   |       1 |   25 | F    |    160 | 2015-09-10 |
|  2 | Green  |       3 |   23 | F    |    158 | 2016-10-22 |
|  3 | Henry  |       2 |   23 | M    |    185 | 2015-05-31 |
|  4 | Jane   |       1 |   22 | F    |    162 | 2016-12-20 |
|  5 | Jim    |       1 |   24 | M    |    175 | 2016-01-15 |
|  6 | John   |       2 |   21 | M    |    172 | 2015-11-11 |
|  7 | Lily   |       6 |   22 | F    |    165 | 2016-02-26 |
|  8 | Susan  |       4 |   23 | F    |    170 | 2015-10-01 |
|  9 | Thomas |       3 |   22 | M    |    178 | 2016-06-07 |
| 10 | Tom    |       4 |   23 | M    |    165 | 2016-08-05 |
+----+--------+---------+------+------+--------+------------+
10 rows in set (0.26 sec)
到此,相信大家对“mysql如何查询前10条记录”有了更深的了解,不妨来实际操作一番吧!这里是亿速云网站,更多相关内容可以进入相关频道进行查询,关注我们,继续学习!

dawei

【声明】:站长网内容转载自互联网,其相关言论仅代表作者个人观点绝非权威,不代表本站立场。如您发现内容存在版权问题,请提交相关链接至邮箱:bqsm@foxmail.com,我们将及时予以处理。